HSPC-L单光子时间戳计数器
应用领域
12-20通道 尺寸:250mm*170mm*55mm
4-10通道 尺寸:205mm*125mm*50mm
技术参数
通道性能(含脉冲输入、同步及Mark通道) | |
通道数 | 4/6/8/10/18/20 |
接口 | SMA |
输入信号电压范围 | 0 至 5V (@50Ω) |
最大允许信号电压范围 | -200mV 至 5.5V (50Ω) |
测量触发方式 | 上升沿触发 |
触发电压 | 0~4.096V 可调, 步进1 mV |
最小触发脉冲宽度 | 600 ps |
通道时延补偿范围 | -10us~10us, 步进1 ps |
TDC性能 | |
时间戳分辨率 | 8 ps |
量程 | 52700s(约14.5个小时,无溢出),无限(需要处理时间戳溢出) |
时间戳数字分辨率 | 8 ps |
均方根抖动(rms) | < 10 ps |
半峰宽抖动(FWHM) | < 20 ps |
单个通道测量死时间 | 5 ns |
单通道突发饱和计数率 | 200 Msps(可持续128个测量值) |
设备持续饱和计数率(所有通道总和) | 40 Msps (USB3.0) |
实时直方图 | |
最大时间通道数(bin) | ≥ 10000000, 可自由设定, 仅受限于上位机计算能力 |
时间分辨率 | ≥ 8 ps, 可自由设定 |
量程 | 等于最大时间通道数与时间分辨率的乘积,最大可达52700 s |
每通道计数深度 | 64 bits |
光子计数统计 | |
统计模式 | 时间窗口模式或同步信号间隔模式 |
窗口长度 | ≥ 1us,可自由设定 |
每通道计数深度 | 4 billion (32 bits) |
符合计数 | |
最大符合通道策略(虚拟通道) | ≥20 (无限制,仅受限于上位机计算性能) |
TTTR | |
T2 分辨率 | 8 ps |
T3 分辨率 | 8 ps |
T2 最大量程 | 无限制 |
T3 最大量程 | 52700 s |
时钟 | |
外部10MHz时钟输入 | 方波,高电平:1.8-5V |